Dou Le
Golden Throat Lozenge Candy
| Item code | DL1001 |
|---|---|
| Case qty | 12 x (22.8gx8) |
| Energy (KJ) | 1579 |
| Energy (Kcals) | 377.4 |
Cane Sugar, Glucose Syrup, Chinese Olive, Honey Suckle, Tangerine, Flavouring
| Item code | DL1001 |
|---|---|
| Case qty | 12 x (22.8gx8) |
| Energy (KJ) | 1579 |
| Energy (Kcals) | 377.4 |
Cane Sugar, Glucose Syrup, Chinese Olive, Honey Suckle, Tangerine, Flavouring