Zhong Wang
112g Chinese Dough Twist (Chive)
| Item code | ZW006 |
|---|---|
| Case qty | 30 x 112g |
| Energy (KJ) | 2278 |
| Energy (Kcals) | 544 |
| Protein (grams) | 8.8 |
| Fat (grams) | 34.4 |
Wheat Flour, Palm Oil, Scallion, Salt, Food Additives ( Soy Lecithin, Raising Agent [E500ii])
| Item code | ZW006 |
|---|---|
| Case qty | 30 x 112g |
| Energy (KJ) | 2278 |
| Energy (Kcals) | 544 |
| Protein (grams) | 8.8 |
| Fat (grams) | 34.4 |
Wheat Flour, Palm Oil, Scallion, Salt, Food Additives ( Soy Lecithin, Raising Agent [E500ii])