Fu Sen Yuan
110g Preserved Ginger (Hua Mei Jiang)
| Item code | FSY094 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 110g |
| Energy (KJ) | 1402 |
| Energy (Kcals) | 334.9 |
| Protein (grams) | 1.5 |
Ginger 48%, Sugar, Plum Juice 8%, Salt, Licorice, Food Additives (Acid [E330], Sweetener [E952, E954])
| Item code | FSY094 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 110g |
| Energy (KJ) | 1402 |
| Energy (Kcals) | 334.9 |
| Protein (grams) | 1.5 |
Ginger 48%, Sugar, Plum Juice 8%, Salt, Licorice, Food Additives (Acid [E330], Sweetener [E952, E954])