Ge Xian Weng
Instant "KOUYANQING KELI" Beverages
| Item code | GXY011 |
|---|---|
| Case qty | 60 x (10g x 15) |
| Energy (KJ) | 1530 |
| Energy (Kcals) | 366 |
Sugar 50%, Honeysuckle 16.2%, Radix Asparagi 13.5%, Dwarf Lilyturf Root Tuber 13.5%, Ningpo Figwort Root 6.8%
| Item code | GXY011 |
|---|---|
| Case qty | 60 x (10g x 15) |
| Energy (KJ) | 1530 |
| Energy (Kcals) | 366 |
Sugar 50%, Honeysuckle 16.2%, Radix Asparagi 13.5%, Dwarf Lilyturf Root Tuber 13.5%, Ningpo Figwort Root 6.8%