KaKoo
190g Red Date and Ginger Brown Sugar Tea
| Item code | KG012 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 190g |
| Energy (KJ) | 1600 |
| Energy (Kcals) | 382.4 |
| Protein (grams) | 2.6 |
Brown Sugar, Red Date, Longan Pulp, Goji Berries, Ginger
| Item code | KG012 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 190g |
| Energy (KJ) | 1600 |
| Energy (Kcals) | 382.4 |
| Protein (grams) | 2.6 |
Brown Sugar, Red Date, Longan Pulp, Goji Berries, Ginger