KaKoo
115g Ginseng Ginger Health Tea
| Item code | KG003 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 115g |
| Energy (KJ) | 1703 |
| Energy (Kcals) | 407 |
| Protein (grams) | 9.2 |
| Fat (grams) | 1.6 |
Lump Sugar, Ginger, Ginseng, Barley , Date, Roselle (Hibiscus), Goji Berries, Black tea, Licorice
| Item code | KG003 |
|---|---|
| Case qty | 40 x 115g |
| Energy (KJ) | 1703 |
| Energy (Kcals) | 407 |
| Protein (grams) | 9.2 |
| Fat (grams) | 1.6 |
Lump Sugar, Ginger, Ginseng, Barley , Date, Roselle (Hibiscus), Goji Berries, Black tea, Licorice