East Asia
100g Cordyceps flowers
| Item code | DRG008 |
|---|---|
| Case qty | 50 x 100g |
| Energy (KJ) | 1222 |
| Energy (Kcals) | 292 |
| Protein (grams) | 20.9 |
| Fat (grams) | 4.7 |
Cordyceps Flowers ≥ 99.995%, Preservatives [E220](Sulphites) ≤ 0.005%
| Item code | DRG008 |
|---|---|
| Case qty | 50 x 100g |
| Energy (KJ) | 1222 |
| Energy (Kcals) | 292 |
| Protein (grams) | 20.9 |
| Fat (grams) | 4.7 |
Cordyceps Flowers ≥ 99.995%, Preservatives [E220](Sulphites) ≤ 0.005%