Juan Cheng Pai
600g Pixian Boradbean Sauce
| Item code | JCP017 |
|---|---|
| Case qty | 12 x 600g |
| Energy (KJ) | 385 |
| Energy (Kcals) | 92 |
| Protein (grams) | 6.6 |
| Fat (grams) | 1.2 |
Chilli 57%, Broadbean 19.5%, Salt 19%, Wheat Flour 4.5%
| Item code | JCP017 |
|---|---|
| Case qty | 12 x 600g |
| Energy (KJ) | 385 |
| Energy (Kcals) | 92 |
| Protein (grams) | 6.6 |
| Fat (grams) | 1.2 |
Chilli 57%, Broadbean 19.5%, Salt 19%, Wheat Flour 4.5%