Juan Cheng Pai
454g Pixian Bean Sauce
| Item code | JCP004 |
|---|---|
| Case qty | 30 x 454g |
| Energy (KJ) | 385 |
| Energy (Kcals) | 92 |
| Protein (grams) | 6.6 |
| Fat (grams) | 1.2 |
Chilli 57%, Broadbean 19.5%, Salt 19%, Wheat Flour 4.5%, Food Additives (Preservative [E202])
| Item code | JCP004 |
|---|---|
| Case qty | 30 x 454g |
| Energy (KJ) | 385 |
| Energy (Kcals) | 92 |
| Protein (grams) | 6.6 |
| Fat (grams) | 1.2 |
Chilli 57%, Broadbean 19.5%, Salt 19%, Wheat Flour 4.5%, Food Additives (Preservative [E202])